THP-36
| Item | THP-36 |
| Giro sobre bancada/sillín | Ф550mm/Ф330mm |
| Diámetro máximo de torneado | Ф360mm |
| Longitud máxima de torneado | 330mm |
| Diámetro del agujero del husillo | Ф56mm |
| Capacidad de barra | Ф44mm |
| Recorrido de X | 240mm |
| Recorrido de Z | 330mm |
| Par del servomotor X | 11Nm |
| Par del servomotor Z | 11nm |
| Potencia del husillo | 11/15KW |
| Punta del husillo | A2-6 |
| Velocidad del husillo | 5000rpm |
| Mandril | 8’’ hollow hydraulic |
| Avance rápido X | 30m/min |
| Avance rápido Z | 36m/min |
| Velocidad de avance | 1~8000mm/min |
| Capacidad de herramientas | 12 position |
| Tiempo de indexación de herramientas | 0.2sec/pos |
| Tamaño de la herramienta de torneado | 25 x 25mm |
| Diámetro máximo de la herramienta de taladrado | Ф40mm |
| Diámetro/recorrido del husillo del contrapunto | Ф100 / 100mm |
| Conicidad del husillo del contrapunto | MT 5# live |
| Precisión de posicionamiento X/Z | 0.006/0.006mm |
| Repetibilidad X/Z | 0.004/0.004mm |
| Capacidad de potencia | 25KVA |
| Volumen de líquido de corte | 240L |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) | 3530x1710x1655mm |
| Peso neto | 3200kg |
