TH36-II
| Item | Unit | TH32-II | |
| Max. Swing over Bed | mm | Φ500 | |
| Max. Swing over Saddle | mm | Φ300 | |
| Max. Turning Diameter | mm | Φ320 | |
| Max. Turning Length | mm | 320 | |
| Max. Bar Capacity | mm | Φ44 | |
| Spindle Speed | rpm | 6000 | |
| Spindle End | ISO | A2-5 | |
| Spindle Bore | mm | Φ56 | |
| Spindle Motor Power | kW | 5.5/7.5 | |
| Hydraulic Chuck | inch | Hollow6″ | |
| Tailstock Quill Diameter | mm | Φ65 | |
| Tailstock Quill Travel | mm | 80 | |
| Tailstock Taper | Morse | 4# Live Center | |
| Travel X/Z | mm | 180/350 | |
| Rapid Traverse X/Z | m/min | 30/30 | |
| Position | – | 8 Servo | |
| External Turning Tool Holder | mm | 25×25 | |
| Boring Tool Holder | mm | Φ40 | |
| Positioning Accuracy X/Z | mm | 0.006 | |
| Repeatability X/Z | mm | 0.004 | |
| Power Capacity | kVA | 15 | |
| Machine Dimension (L*W*H) | mm | 1850×2250×1550 | |
| Machine Weight | kg | 2600 | |
| CNC Controller | – | FANUC [SIEMENS] | |
| Auto Chip Conveyor | – | Rear-Way | |
