TV80H
| Item | Unit | TV80H |
| Max. Swing over Bed | mm | Φ930 |
| Max. Turning Dia. | mm | Φ850 |
| Max. Cutting Height | mm | 770 |
| Max. Workpiece Weight | mm | / |
| Travel X/Z | kg | 480/780 |
| Rapid Traverse X/Z | kW | 20/20 |
| Spindle Motor Power | rpm | 22/30 |
| Worktable Dia. | ISO | 18″ (Hydraulic Chuck) |
| Max. Worktable Rotate Speed | mm | 1500/2000 |
| Max. Worktable Torque | N·m | 1345 |
| Tool Position | mm | 12(Horizontal) 6(Vertical)” |
| Turning Tool Shank | – | 32×32 |
| Driving Type | mm | Hydraulic [Servo] |
| Positioning Accuracy (X/Z) | mm | 0.008/0.012 |
| Repeatability Accuracy (X/Z) | mm | 0.006/0.008 |
| CNC Controller | Mose | FANUC [SIEMENS] |
| Auto Chip Conveyer | mm | Rear-way [Side-way] |
| Machine Weight | mm | 9500 |
