TV40H
| Item | Unit | TV40H |
| Max. Swing over Bed | mm | Φ620 |
| Max. Turning Dia. | mm | Φ600 |
| Max. Cutting Height | mm | 460 |
| Max. Workpiece Weight | mm | / |
| Travel X/Z | kg | 350/500 |
| Rapid Traverse X/Z | kW | 20/20 |
| Spindle Motor Power | rpm | 15/18.5 |
| Worktable Dia. | ISO | 12″ (Hydraulic Chuck) |
| Max. Worktable Rotate Speed | mm | 2500 |
| Max. Worktable Torque | N·m | 573/544 |
| Tool Position | mm | 8(Horizontal) [6(Vertical)” |
| Turning Tool Shank | – | 25×25 |
| Driving Type | mm | Hydraulic[Servo] |
| Positioning Accuracy (X/Z) | mm | 0.006/0.008 |
| Repeatability Accuracy (X/Z) | mm | 0.005/0.005 |
| CNC Controller | Mose | FANUC [SIEMENS] |
| Auto Chip Conveyer | mm | Rear-way [Side-way] |
| Machine Weight | mm | 6500 |
