TV100H
| Item | Unit | TV100H |
| Max. Swing over Bed | mm | Φ1000 |
| Max. Turning Dia. | mm | Φ1000 |
| Max. Cutting Height | mm | 800 |
| Max. Workpiece Weight | mm | / |
| Travel X/Z | kg | 520/880 |
| Rapid Traverse X/Z | kW | 12/12 |
| Spindle Motor Power | rpm | 18.5/22 |
| Worktable Dia. | ISO | 21″ (Hydraulic Chuck) |
| Max. Worktable Rotate Speed | mm | 1500 |
| Max. Worktable Torque | N·m | 2083/3650 |
| Tool Position | mm | 12(Horizontal) 6(Vertical)” |
| Turning Tool Shank | – | 32×32 |
| Driving Type | mm | Hydraulic [Servo] |
| Positioning Accuracy (X/Z) | mm | 0.02/0.02 |
| Repeatability Accuracy (X/Z) | mm | 0.01/0.01 |
| CNC Controller | Mose | FANUC [SIEMENS] |
| Auto Chip Conveyer | mm | Rear-way [Side-way] |
| Machine Weight | mm | 12000 |
