MPB-3000XS
| Item | Unit | MPB-3000XS |
| Worktable Size | mm | 2000×2500 |
| Max. Worktable Load | kg | 25000 |
| Worktable T Slot Width | mm | 28 |
| Worktable Travel (X Axis) | mm | 3000[4000] |
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 2200[3000] |
| Column Travel (Z Axis) | mm | 2000 |
| Ram Travel (V Axis) | mm | / |
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 900 |
| Facing Head Slider Radial Travel (U Axis) | mm | / |
| Boring Shaft Dia. | mm | Φ160 |
| Spindle Taper | – | CT50 |
| Spindle Motor Power | kW | 37/45 |
| Spindle Speed | rpm | 10~2000 |
| Max. Milling Spindle Torque | N.m | 2943/3579 |
| Max. Axial Reactance | N | 25000 |
| Facing Head Dia. | mm | / |
| Facing Head Speed | rpm | / |
| Max. Facing Head Torque | N.m | / |
