MPB-3000XR
| Item | Unit | MPB-3000XR |
| Worktable Size | mm | 2500×3000 [3000×3000][3000×4000] |
| Max. Worktable Load | kg | 40000 [60000] |
| Worktable T Slot Width | mm | 28 |
| Worktable Travel (X Axis) | mm | 4000 [5000][6000] |
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 3000 [4000] |
| Column Travel (Z Axis) | mm | 2000 |
| Ram Travel (V Axis) | mm | 1000 |
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 800 |
| Facing Head Slider Radial Travel (U Axis) | mm | / |
| Boring Shaft Dia. | mm | Φ160 |
| Spindle Taper | – | CT50 |
| Spindle Motor Power | kW | 44/51 |
| Spindle Speed | rpm | 10~2000[10~2500] |
| Max. Milling Spindle Torque | N.m | 3080/3696 |
| Max. Axial Reactance | N | 25000 |
| Facing Head Dia. | mm | / |
| Facing Head Speed | rpm | / |
| Max. Facing Head Torque | N.m | / |
