MPB-3000U
| Item | Unit | MPB-3000U |
| Worktable Size | mm | 1600×1800 [2000×2000] [2000×2500] |
| Max. Worktable Load | kg | 15000 [25000] |
| Worktable T Slot Width | mm | 28 |
| Worktable Travel (X Axis) | mm | 3000 [4000] |
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 2000 [2500] |
| Column Travel (Z Axis) | mm | 1600 |
| Ram Travel (V Axis) | mm | / |
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 800 |
| Facing Head Slider Radial Travel (U Axis) | mm | 300 (±150) |
| Boring Shaft Dia. | mm | Φ130 |
| Spindle Taper | – | CT50 |
| Spindle Motor Power | kW | 22/30 |
| Spindle Speed | rpm | 10~1500 |
| Max. Milling Spindle Torque | N.m | 2600/3120 |
| Max. Axial Reactance | N | 25000 |
| Facing Head Dia. | mm | φ800 |
| Facing Head Speed | rpm | 5~150 |
| Max. Facing Head Torque | N.m | 5000 |
