MPB-2000S
| Item | Unit | MPB-2000S | |
| Worktable Size | mm | 1250×1400 [1400×1600] | |
| Max. Worktable Load | kg | 5000[8000] | |
| Worktable T Slot Width | mm | 28 | |
| Worktable Travel (X Axis) | mm | 2000[2500] | |
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 1600[2000] | |
| Column Travel (Z Axis) | mm | 1400 | |
| Ram Travel (V Axis) | mm | / | |
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 600 | |
| Facing Head Slider Radial Travel (U Axis) | mm | / | |
| Boring Shaft Dia. | mm | Φ110 | |
| Spindle Taper | – | CT50 | |
| Spindle Motor Power | kW | 15/18.5 | |
| Spindle Speed | rpm | 10~2500 | |
| Max. Milling Spindle Torque | N.m | 1214/1497 | |
| Max. Axial Reactance | N | 15000 | |
| Facing Head Dia. | mm | / | |
| Facing Head Speed | rpm | / | |
| Max. Facing Head Torque | N.m | / | |
