MHB-1600S
| Item | Unit | MHB-1600S | ||
| Worktable Size | mm | 1250×1250 | ||
| Max. Worktable Load | kg | 5000 | ||
| Worktable T Slot Width | mm | 28 | ||
| Worktable Travel (X Axis) | mm | 1600 | ||
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 1200 | ||
| Column Travel (Z Axis) | mm | 1200 | ||
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 600 | ||
| Boring Shaft Dia. | mm | φ110 | ||
| Spindle Taper | – | CT50 | ||
| Spindle Motor Power | kW | 15/18.5 | ||
| Spindle Speed | rpm | 10~2500 | ||
| Max. Spindle Torque | N.m | 1214/1497 | ||
| Max. Axial Reactance | N | 15000 | ||
