MFB-8000V
| Item | Unit | MFB-8000V |
| Column Travel (X Axis) | mm | 8000[Opt. Increase by Every 1000] |
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 3000[4000] |
| Ram Travel (Z Axis) | mm | 1000 |
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 800 |
| Worktable Travel (V Axis) | mm | 2000[3000] |
| Boring Shaft Dia. | mm | φ160 |
| Ram Section | mm | 450×450 |
| Spindle Taper | – | CT50 |
| Spindle Motor Power | kW | 44/51 |
| Spindle Speed | rpm | 10~2000[10~2500] |
| Max. Spindle Torque | N.m | 3080/3572 |
| Max. Spindle Axial Reactance | N | 25000 |
| Worktable Size | mm | 2500×3000[3000×3000][3000×4000] |
| Max. Table Load [optional] | kg | 40000[60000] |
| Worktable T Slot Width | mm | 28 |
