MFB-10000H
| Item | Unit | MFB-10000H |
| Column Travel (X Axis) | mm | 10000[Opt. Increase by Every 1000] |
| Spindle Box Travel (Y Axis) | mm | 5000[6000][7000] |
| Ram Travel (Z Axis) | mm | 1400 |
| Boring Shaft Travel (W Axis) | mm | 1200 |
| Worktable Travel (V Axis) | mm | 2000[3000] |
| Boring Shaft Dia. | mm | φ200 |
| Ram Section | mm | 550×550 |
| Spindle Taper | – | CT60[CT50] |
| Spindle Motor Power | kW | 81/100 |
| Spindle Speed | rpm | 10~2000 |
| Max. Spindle Torque | N.m | 4210/5197 |
| Max. Spindle Axial Reactance | N | 45000 |
| Worktable Size | mm | 3000×4000[3500×4000] |
| Max. Table Load [optional] | kg | 60000[80000] |
| Worktable T Slot Width | mm | 28 |
